公司名称 |
能力等级 |
地区 |
联系人 |
| 【工程】 深圳中兴力维技术有限公司 | 1级 | ||
| 【工程】 上海天跃科技有限公司 | 1级 | ||
| 【工程】 上海广拓信息科技有限公司 | 北京市 | 张永志 | |
| 【工程】 福建省冠林电子有限公司 | 福建省 | 曾静 | |
| 【工程】 山东中安科技有限公司 | 山东省 | 杨红梅 | |
| 【工程】 北京蓝色星际软件技术发展有限公司 | 北京市 | 付媛 | |
| 【工程】 北京国通创安报警网络技术有限公司 | 1级 | 北京市 | 夏玉琦 |
| 【工程】 金鹏电子信息机器有限公司 | 广东省 | 刘亚妮 | |
| 【工程】 北京声迅电子有限公司 | 1级 | 北京市 | 范丽敏 |
| 【工程】 厦门立林智能网络有限公司 | 福建省 | 张少湧 | |
| 【工程】 成都亚光电子股份有限公司 | 1级 | 四川省 | 杨芳 |
| 【工程】 成都理想科技开发有限公司 | 四川省 | 羊贵祥 | |
| 【工程】 广州市浩云安防科技工程有限公司 | 1级 | 广东省 | 龙中胜 |
| 【工程】 湖北泰信科技信息发展有限责任公司 | 1级 | 湖北省 | 李俊 |
| 【工程】 浙江大立科技有限公司 | 浙江省 | 庞惠民 | |
| 【工程】 河北安防报警网络有限公司 | 1级 | 河北省 | 张艳丽 |
| 【工程】 天津天地伟业科技有限公司 | 1级 | 天津市 | 李浩 |
| 【工程】 公安部第三研究所 | 上海市 | 严 明 | |
| 【工程】 北京富盛星电子有限公司 | 1级 | 北京市 | 曹秀红 |
| 共 19 个 每页 20 个 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1页 20个/页 转到第页 |