公司名称 |
能力等级 |
地区 |
联系人 |
| 【工程】 浙江恒信科技有限公司 | |||
| 【工程】 河南汇龙数码科技有限公司 | |||
| 【工程】 南昌金科交通科技有限公司 | |||
| 【工程】 苏州朗捷通智能科技有限公司 | 1级 | ||
| 【工程】 中航洛阳电光设备研究所智能工程发展中心 | |||
| 【工程】 北京捷诺视讯数码科技有限公司 | 1级 | ||
| 【工程】 江西中非智能发展有限公司 | |||
| 【工程】 浙大网新快威科技有限公司 | |||
| 【工程】 内蒙古蒙能公司 | |||
| 【工程】 广西华诺信息技术有限公司 | |||
| 【工程】 江西硕博科技有限公司 | |||
| 【工程】 贝谷科技股份有限公司 | |||
| 【工程】 江西憶源多媒体科技有限公司 | |||
| 【工程】 江西省美智科技有限公司 | |||
| 【工程】 广西贝森科技有限公司 | 2级 | ||
| 【工程】 思创数码科技股份有限公司 | 1级 | ||
| 【工程】 亚太安讯网络电子技术有限公司 | |||
| 【工程】 福建福冠数码科技有限公司 | |||
| 【工程】 浙江金程科技有限公司 | 1级 | ||
| 【工程】 安防科技(中国)有限公司 |