公司名称 |
能力等级 |
地区 |
【工程】 北京智鑫安盾数字技术有限公司 | 1级 | 北京市 |
【工程】 广西金泰电子工程有限公司 | ||
【工程】 天津天地伟业科技有限公司 | ||
【工程】 合肥永讯通信工程有限公司 | ||
【工程】 北京国明通科技有限责任公司 | ||
【工程】 浙江万邦智能工程有限公司 | ||
【工程】 北京宝利中电子技术开发有限责任公司 | ||
【工程】 中铁电气化局一公司 | ||
【工程】 山西华瑞电子工程有限公司 | ||
【工程】 海南迅腾电子工程有限公司 | ||
【工程】 北京川页家和科技发展有限公司 | ||
【工程】 海南省新邦科技发展有限公司 | ||
【工程】 深圳市赛兴科技有限公司 | ||
【工程】 翔鹏伟业电子设备有限责任公司 | ||
【工程】 山东动脉智能系统技术有限公司 | ||
【工程】 浙江快讯电子有限公司 | ||
【工程】 警安智能安防有限公司 | ||
【工程】 广西冠林科技有限公司 | ||
【工程】 海口华能发展有限公司 | ||
【工程】 海南迈克希盟商用科技有限公司 | ||
【工程】 广西广播电视信息网络股份有限公司 |