公司名称 |
能力等级 |
地区 |
【工程】 北京智鑫安盾数字技术有限公司 | 1级 | 北京市 |
【工程】 辽宁金洋科技发展集团有限公司 | ||
【工程】 重庆锐畅科技有限公司 | ||
【工程】 厦门鑫远志系统集成有限公司 | ||
【工程】 北京智安邦科技有限公司 | ||
【工程】 陕西欣拓科技有限公司 | ||
【工程】 北京金城恒泰安防科技有限公司 | ||
【工程】 北京网新中广科技发展有限责任公司 | ||
【工程】 安徽创世科技有限公司 | ||
【工程】 沈阳天久信息技术工程有限公司 | ||
【工程】 海南通光电子工程有限公司 | ||
【工程】 华信电子工程有限公司 | ||
【工程】 安徽安立华智能电子科技有限公司 | ||
【工程】 深圳市蓝羽电子有限公司 | ||
【工程】 深圳康百视科技有限公司 | ||
【工程】 湖南长沙恒剑科技发展有限公司 | ||
【工程】 上饶市伊尔电子有限公司 | ||
【工程】 奇普仕光电科技有限公司 | ||
【工程】 东台市宝龙船用救生设备厂 | ||
【工程】 深圳日鸿公司 | ||
【工程】 深圳昊诚科技有限公司 |